USB充電器
特徴
- 携帯・スマホ・タブレット等をバス車内で充電ができます。
- 携帯やスマホ・タブレット等の付属のUSB 充電コードで、そのまま充電が可能です。
- 制御IC を搭載し、最適充電をコントロールします。
商品スペック
型式 | USB-PWR-02S |
---|---|
外形寸法 | W93×H23×D35mm |
定格入力電圧 | DC24V |
許容入力電圧範囲 | DC18V~DC36V |
出力電圧 | 定格DC5V |
出力電圧範囲 | DC4.75V~DC5.25V |
機器側 | DC4.4V~DC5.25V |
出力電流 | 2A(最大2.5A) |
一次側電流 | 600mA以下 |
受電表示 | 1灯 緑色表示 |
コネクタ | USB A型メス シングル2個 |
コネクタ挿抜回数 | 1500回以上 |
使用環境温度 | −10℃~+50℃ |
保存環境温度 | −30℃~+80℃ |
株式会社レゾナントシステムズ製